132594美国光谱医学透析袋md54(3500)现货
2022年新增规格,产品介绍如下:
预处理型多用途透析膜管具有多种截留分子量规格可选,即取即用,无需浸洗去除甘油,zui大限度地降低了重金属和硫化物杂质的含量。
规格:压平宽度54mm,直径34mm,单位长度体积9.3ml/cm
截留分子量:3500
产品名称:透析袋
产品品牌:美国光谱医学(进口货)
产品类型:湿型即用型(不用预处理)
材质:rc膜(中文翻译:再生纤维素膜)
包装规格:1.0米,液体储存(不可干燥保存)
ph范围:2-12,可以耐受绝大部分有机溶剂
产品发货时配有产品说明书,请大家先行阅读后再使用!
132594美国光谱医学透析袋md54(3500)现货说明书
132594美国光谱医学透析袋md54(3500)现货 常用产品列表:
货号 | 品名 | 规格 | 品牌 | 包装 | 报价 | 备注 |
一、即用型湿型:膜精度高,分子量多,无需预处理,硫化物和金属离子杂质含量为痕迹级别,ph耐受度宽,常用的有两种膜材质。 | ||||||
131054 | 透析袋16-100d | ce膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131057 | 透析袋24-100d | ce膜,宽度24mm,直径15mm,1.8 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131060 | 透析袋31-100d | ce膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131090 | 透析袋16-500d | ce膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131093 | 透析袋24-500d | ce膜,宽度24mm,直径15mm,1.8 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131096 | 透析袋31-500d | ce膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131198 | 透析袋16-3500d[3.5kd] | ce膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131348 | 透析袋31-20000d[20kd] | ce膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131414 | 透析袋16-100000d[100kd] | ce膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
131420 | 透析袋31-100000d[100kd] | ce膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131450 | 透析袋16-300000d[300kd] | ce膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131456 | 透析袋31-300000d[300kd] | ce膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131486 | 透析袋16-1000000d[1000kd] | ce膜,宽度16mm,直径10mm,0.79 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
131492 | 透析袋31-1000000d[1000kd] | ce膜,宽度31mm,直径20mm,3.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132636 | 透析袋18-1000d[1kd] | rc膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 热销 |
1.0米 | 600 | 热销 | ||||
132638 | 透析袋38-1000d[1kd] | rc膜,宽度38mm,直径24mm,4.6 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132640 | 透析袋45-1000d[1kd] | rc膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 热销 |
1.0米 | 600 | 热销 | ||||
132620 | 透析袋18-2000d[2kd] | rc膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132625 | 透析袋38-2000d[2kd] | rc膜,宽度38mm,直径24mm,4.6 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132633 | 透析袋45-2000d[2kd] | rc膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132590 | 透析袋18-3500d[3.5kd] | rc膜,宽度18mm,直径11.5mm,1.1 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132592 | 透析袋45-3500d[3.5kd] | rc膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132594 | 透析袋54-3500d[3.5kd] | rc膜,宽度54mm,直径34mm,9.3ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132579 | 透析袋12-8000d[8kd] | rc膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132580 | 透析袋24-8000d[8kd] | rc膜,宽度24mm,直径15mm,1.8ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132586 | 透析袋50-8000d[8kd] | rc膜,宽度50mm,直径32mm,7.9ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132570 | 透析袋12-10000d[10kd] | rc膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132572 | 透析袋24-10000d[10kd] | rc膜,宽度24mm,直径15mm,1.8ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132576 | 透析袋45-10000d[10kd] | rc膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132560 | 透析袋12-15000d[15kd] | rc膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132562 | 透析袋24-15000d[15kd] | rc膜,宽度24mm,直径15mm,1.8ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132566 | 透析袋45-15000d[15kd] | rc膜,宽度45mm,直径29mm,6.4 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132550 | 透析袋12-25000d[25kd] | rc膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132554 | 透析袋34-25000d[25kd] | rc膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 | |||||
132540 | 透析袋12-50000d[50kd] | rc膜,宽度12mm,直径7.5mm,0.45 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | 新增 |
1.0米 | 600 | 新增 | ||||
132544 | 透析袋34-50000d[50kd] | rc膜,宽度34mm,直径22mm,3.7 ml/cm | 美国光谱医学 | 0.5米 | 350 | |
1.0米 | 600 |
五、透析袋配件:为了更好的帮助透析实验进行而附加的便捷产品。 | ||||||
txj-4 | 透析袋夹子4cm | 聚丙烯,外观长度5cm,有效长度3.5cm | 国产 | 1个/包 | 3.5 | |
txj-6 | 透析袋夹子6cm | 聚丙烯,外观长度7.5cm,有效长度5cm | 国产 | 1个/包 | 4 | |
txj-8 | 透析袋夹子8cm | 聚丙烯,外观长度9.5cm,有效长度7.5cm | 国产 | 1个/包 | 4.5 | |
txj-10 | 透析袋夹子10cm | 聚丙烯,外观长度12cm,有效长度10cm | 国产 | 1个/包 | 5 | |
132743 | 配重膜夹小号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm,自动定向垂直功能 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 125 | |
132744 | 配重膜夹中号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度35mm,自动定向垂直功能 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 135 | |
132745 | 配重膜夹大号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm,自动定向垂直功能 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 145 | |
132735 | 标准膜夹小号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度23mm,可自动漂浮定向垂直 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 120 | |
132736 | 标准膜夹中号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度35mm,可自动漂浮定向垂直 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 130 | |
132737 | 标准膜夹大号 | 聚丙烯,膜夹密封宽度55mm,可自动漂浮定向垂直 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 140 | |
142154 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm,蓝色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 100 | |
142150 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm,白色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 100 | |
142152 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm,红色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 100 | |
142153 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm,黄色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 100 | |
142155 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度50mm,绿色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 100 | |
142170 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度70mm,白色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 110 | |
142173 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度70mm,黄色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 110 | |
142174 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度70mm,蓝色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 110 | |
142250 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度70mm,白色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 120 | |
142253 | 通用膜夹/进口透析袋夹子 | 尼龙,膜夹密封宽度70mm,黄色 | 美国光谱医学 | 1个/包 | 120 | |
txy-01 | 透析袋储存液 | 50倍稀释 | 国产 | 20ml/瓶 | 10 | |
txy-02 | 透析袋处理液 | 5倍稀释 | 国产 | 100ml/瓶 | 5 | |
105535 | 透析袋清洗剂 | clear bath水处理液 2盎司 | 美国光谱医学 | 60ml/瓶 | 458 | 新增 |
105540 | 透析袋清洗剂 | clear bath水处理液 8盎司 | 美国光谱医学 | 237ml/瓶 | 884 | 新增 |
292600 | 透析袋脱水剂 | 透析袋样品浓缩剂,样品脱水 | 美国光谱医学 | 500g/瓶 | 969 | 新增 |
欢迎各单位来电垂询
|
|||||